• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно

<ПредСлед>
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Центральный банк Российской Федерации установил с 15.03.2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 53,8574
944 AZN 1 Азербайджанский манат 50,3349
051 AMD 100 Армянских драмов 21,8434
764 THB 10 Батов 25,4134
933 BYN 1 Белорусский рубль 27,1856
975 BGN 1 Болгарский лев 47,3822
986 BRL 1 Бразильский реал 14,7209
410 KRW 1000 Вон 58,9362
344 HKD 1 Гонконгский доллар 11,0284
980 UAH 10 Гривен 20,6057
208 DKK 1 Датская крона 12,4217
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 23,3000
840 USD 1 Доллар США 85,5694
704 VND 10000 Донгов 34,5330
978 EUR 1 Евро 93,6087
818 EGP 10 Египетских фунтов 16,8937
985 PLN 1 Злотый 22,2206
392 JPY 100 Иен 57,7080
356 INR 10 Индийских рупий 9,8262
124 CAD 1 Канадский доллар 59,3861
634 QAR 1 Катарский риал 23,5081
981 GEL 1 Лари 30,8081
498 MDL 10 Молдавских леев 47,9235
554 NZD 1 Новозеландский доллар 48,7874
934 TMT 1 Новый туркменский манат 24,4484
578 NOK 10 Норвежских крон 79,9064
946 RON 1 Румынский лей 18,7549
360 IDR 10000 Рупий 52,0875
710 ZAR 10 Рэндов 47,0216
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 113,8971
941 RSD 100 Сербских динаров 79,2433
702 SGD 1 Сингапурский доллар 64,0777
417 KGS 10 Сомов 9,7850
972 TJS 10 Сомони 78,2807
398 KZT 100 Тенге 17,2770
949 TRY 10 Турецких лир 23,3977
860 UZS 10000 Узбекских сумов 66,1375
348 HUF 100 Форинтов 23,2179
826 GBP 1 Фунт стерлингов 110,7525
203 CZK 10 Чешских крон 36,9072
752 SEK 10 Шведских крон 83,7142
756 CHF 1 Швейцарский франк 96,7323
156 CNY 1 Юань 11,8167
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 14.03.2025