1 | | BTC | ₽8,344,494,369,641.61 | ₽459,908.56 | 18,143,812 BTC | ₽1,224,037,500,429.56 | -0.06% | -0.14% | -0.25% | |
2 | | ETH | ₽923,101,973,400.86 | ₽8,456.64 | 109,157,039 ETH | ₽467,067,086,378.04 | 0.13% | 0.65% | 0.92% | |
3 | | XRP | ₽525,863,910,906.90 | ₽12.13 | 43,337,903,409 XRP | ₽72,484,315,441.32 | -0.18% | 0.51% | -0.69% | |
4 | | USDT | ₽256,503,974,311.96 | ₽62.44 | 4,108,044,456 USDT | ₽1,494,911,361,850.48 | -0.17% | -0.16% | -0.03% | |
5 | | BCH | ₽253,186,211,919.48 | ₽13,906.29 | 18,206,600 BCH | ₽104,365,807,833.88 | 0.03% | -0.97% | 4.98% | |
6 | | LTC | ₽172,413,118,494.74 | ₽2,702.69 | 63,793,157 LTC | ₽187,228,819,496.04 | -0.07% | 0.61% | -0.33% | |
7 | | EOS | ₽158,838,447,362.69 | ₽167.65 | 947,443,787 EOS | ₽123,727,327,099.20 | 0.02% | 0.74% | -0.08% | |
8 | | BNB | ₽136,196,942,965.43 | ₽875.66 | 155,536,713 BNB | ₽12,569,387,733.19 | 0.25% | 1.54% | -0.41% | |
9 | | BSV | ₽124,305,674,376.55 | ₽6,879.72 | 18,068,415 BSV | ₽40,342,007,468.10 | -0.64% | 1.25% | 11.36% | |
10 | | XMR | ₽58,368,091,811.45 | ₽3,356.98 | 17,387,097 XMR | ₽3,184,416,326.26 | 0.49% | 6.58% | 15.73% | |
11 | | XLM | ₽56,448,677,908.56 | ₽2.8147 | 20,054,779,554 XLM | ₽10,298,388,406.92 | -0.74% | -1.74% | -1.47% | |
12 | | TRX | ₽56,370,840,061.37 | ₽0.8454 | 66,682,072,191 TRX | ₽66,993,924,819.43 | -0.07% | 0.54% | -0.92% | |
13 | | ADA | ₽55,863,354,094.79 | ₽2.1546 | 25,927,070,538 ADA | ₽1,332,888,272.11 | 0.20% | 0.24% | 1.03% | |
14 | | XTZ | ₽54,432,060,377.37 | ₽78.41 | 694,191,974 XTZ | ₽2,273,023,189.38 | 0.20% | 0.18% | -4.15% | |
15 | | LEO | ₽53,153,324,724.03 | ₽53.18 | 999,498,893 LEO | ₽398,511,887.51 | <0.01% | 0.63% | 4.07% | |
16 | | ATOM | ₽50,076,447,105.09 | ₽262.61 | 190,688,439 ATOM | ₽7,161,122,334.81 | 0.05% | -1.75% | -1.34% | |
17 | | HT | ₽43,992,289,280.91 | ₽182.33 | 241,284,047 HT | ₽7,436,599,538.48 | 0.15% | 0.57% | 4.09% | |
18 | | NEO | ₽39,696,740,810.93 | ₽562.76 | 70,538,831 NEO | ₽25,238,281,030.22 | -0.39% | -0.74% | -1.95% | |
19 | | 999 | ₽39,283,837,387.08 | ₽180.95 | 217,101,154 999 | ₽1,627,322.96 | 0.11% | 0.41% | 20.70% | |
20 | | LINK | ₽39,263,710,132.97 | ₽112.18 | 350,000,000 LINK | ₽3,427,660,880.23 | -0.33% | -1.88% | -4.37% | |
| Ethereum Classic | |
| HedgeTrade | |
| USD Coin | |
| MINDOL | |
| IOTA | |
| Dash | |
| Crypto.com Coin | |
| Maker | |
| Ontology | |
| VeChain | |
| Dogecoin | |
| NEM | |
| Basic Attention Token | |
| Zcash | |
| Paxos Standard | |
| INO COIN | |
| FTX Token | |
| Decred | |
| Synthetix Network Token | |
| Insight Chain | |
| Qtum | |
| TrueUSD | |
| PRIZM | |
| ThoreCoin | |
| Ravencoin | |
| ThoreNext | |
| Algorand | |
| 0x | |
| Holo | |
| Cryptonex | |
| OKB | |
| Augur | |
| Seele | |
| Beldex | |
| Bitcoin Gold | |
| Swipe | |
| Waves | |
| OmiseGO | |
| ZB Token | |
| Nano | |
| KuCoin Shares | |
| Molecular Future | |
| Mixin | |
| THETA | |
| Centrality | |
| Karatgold Coin | |
| ABBC Coin | |
| UNI COIN | |
| Lisk | |
| Terra | |
| DigiByte | |
| Dimension Chain | |
| Counos Coin | |
| Komodo | |
| MCO | |
| 1irstcoin | |
| Bytom | |
| v.systems | |
| Nexo | |
| Bitcoin Diamond | |
| GAPS | |
| BitTorrent | |
| Enjin Coin | |
| Horizen | |
| FABRK | |
| IOST | |
| ICON | |
| Verge | |
| Siacoin | |
| CasinoCoin | |
| Maximine Coin | |
| Breezecoin | |
| Bytecoin | |
| MonaCoin | |
| Flexacoin | |
| Bitbook Gambling | |
| Energi | |
| HyperCash | |
| MineBee | |
| Zilliqa | |
| QCash | |
| DxChain Token | |
| botXcoin | |
| Steem | |
| Quant | |
| BitShares | |
| MaidSafeCoin | |
| ETERNAL TOKEN | |
| BlockStamp | |
| Aeternity | |
| Ardor | |
| Single Collateral DAI | |
| Joule | |
| Decentraland | |
| Matic Network | |
| Silverway | |
| Kyber Network | |
| Crypterium | |
| DigixDAO | |
| STASIS EURO | |
| Buggyra Coin Zero | |
| Electroneum | |
| EDUCare | |
| LATOKEN | |
| RSK Infrastructure Framework | |
| Cryptoindex.com 100 | |
| SOLVE | |
| BitMax Token | |
| Bankera | |
| iExec RLC | |
| BitForex Token | |
| NEXT | |
| Status | |
| Bitcoin 2 | |
| Nash Exchange | |
| Noah Coin | |
| Digitex Futures | |
| Stratis | |
| TomoChain | |
| Beam | |
| Grin | |
| Ecoreal Estate | |
| Jewel | |
| Zcoin | |
| Metaverse ETP | |
| Ren | |
| Aidos Kuneen | |
| Pundi X | |
| Enigma | |
| aelf | |
| Clipper Coin | |
| Chiliz | |
| USDK | |
| Golem | |
| Huobi Pool Token | |
| Dynamic Trading Rights | |
| PLATINCOIN | |
| Elastos | |
| Velas | |
| GXChain | |
| Fetch.ai | |
| Everus | |
| Ripio Credit Network | |
| Bit-Z Token | |
| Hedera Hashgraph | |
| Bread | |
| AgaveCoin | |
| Aion | |
| VestChain | |
| KickToken | |
| WaykiChain | |
| Thunder Token | |
| Hyperion | |
| ReddCoin | |
| Qubitica | |
| FunFair | |
| Newton | |
| Loopring | |
| Tierion | |
| Veritaseum | |
| Revain | |
| Lambda | |
| Fantom | |
| Populous | |
| Nebulas | |
| IoTeX | |
| XMax | |
| BitcoinHD | |
| Wanchain | |
| WINk | |
| ILCoin | |
| General Attention Currency | |
| Aave | |
| Diamond Platform Token | |
| Gatechain Token | |
| Factom | |
| TrueChain | |
| NULS | |
| Ark | |
| Binance USD | |