Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Центральный банк Российской Федерации установил с 11.04.2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 52,7014 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 50,0094 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 21,7387 |
764 | THB | 10 | Батов | 24,8723 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,0605 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 48,0104 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,0286 |
410 | KRW | 1000 | Вон | 57,3308 |
344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,9740 |
980 | UAH | 10 | Гривен | 20,5974 |
208 | DKK | 1 | Датская крона | 12,5720 |
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 23,1493 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 85,0159 |
704 | VND | 10000 | Донгов | 34,0554 |
978 | EUR | 1 | Евро | 94,6036 |
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,4496 |
985 | PLN | 1 | Злотый | 22,0038 |
392 | JPY | 100 | Иен | 57,8733 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 98,1514 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 60,0819 |
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 23,3560 |
981 | GEL | 1 | Лари | 30,8442 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 48,0837 |
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 47,8895 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,2903 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 77,4788 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 18,8668 |
360 | IDR | 10000 | Рупий | 50,1776 |
710 | ZAR | 10 | Рэндов | 43,6465 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 113,5659 |
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 79,6826 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 63,4116 |
417 | KGS | 100 | Сомов | 97,2166 |
972 | TJS | 10 | Сомони | 78,1303 |
398 | KZT | 100 | Тенге | 16,3341 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 22,3921 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 65,5314 |
348 | HUF | 100 | Форинтов | 23,1153 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108,4548 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 37,5595 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 84,8124 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 100,4323 |
156 | CNY | 1 | Юань | 11,5336 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 10.04.2025