• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно

<ПредСлед>
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Центральный банк Российской Федерации установил с 08.04.2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 51,8600
944 AZN 1 Азербайджанский манат 50,6995
051 AMD 100 Армянских драмов 22,0354
764 THB 10 Батов 25,2532
933 BYN 1 Белорусский рубль 27,3295
975 BGN 1 Болгарский лев 48,7258
986 BRL 1 Бразильский реал 14,9183
410 KRW 1000 Вон 59,8827
344 HKD 1 Гонконгский доллар 11,1140
980 UAH 10 Гривен 20,9227
208 DKK 1 Датская крона 12,7716
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 23,4688
840 USD 1 Доллар США 86,1891
704 VND 10000 Донгов 34,6336
978 EUR 1 Евро 94,7742
818 EGP 10 Египетских фунтов 16,8584
985 PLN 1 Злотый 22,0449
392 JPY 100 Иен 59,1349
356 INR 10 Индийских рупий 10,0443
124 CAD 1 Канадский доллар 60,6282
634 QAR 1 Катарский риал 23,6783
981 GEL 1 Лари 31,2551
498 MDL 10 Молдавских леев 48,6801
554 NZD 1 Новозеландский доллар 48,0504
934 TMT 1 Новый туркменский манат 24,6255
578 NOK 10 Норвежских крон 81,5814
946 RON 1 Румынский лей 18,9714
360 IDR 10000 Рупий 51,9587
710 ZAR 10 Рэндов 44,5026
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 115,4193
941 RSD 100 Сербских динаров 80,8279
702 SGD 1 Сингапурский доллар 63,9955
417 KGS 100 Сомов 99,2588
972 TJS 10 Сомони 79,1016
398 KZT 100 Тенге 17,0895
949 TRY 10 Турецких лир 22,7528
860 UZS 10000 Узбекских сумов 66,5697
348 HUF 100 Форинтов 23,2215
826 GBP 1 Фунт стерлингов 111,5287
203 CZK 10 Чешских крон 37,4703
752 SEK 10 Шведских крон 86,8410
756 CHF 1 Швейцарский франк 101,2917
156 CNY 1 Юань 11,7286
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 07.04.2025